Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 20.03.2026
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Anora Group Oyj 3,85 13 097 481 19,39% 0,56% 50,43
Elisa Oyj 42,74 16 802 800 10,04% 8,01% 718,15
Konecranes Oyj 86,65 8 793 123 11,10% 8,50% 761,92
Metso Oyj 14,04 123 477 168 14,90% 19,33% 1 733,00
Nokia Oyj 6,92 325 000 000 5,66% 25,07% 2 247,70
Nokian Renkaat Oyj 9,13 14 031 000 10,10% 1,43% 128,17
Outokumpu Oyj 4,58 70 793 208 14,97% 3,62% 324,23
Sampo Oyj A 9,20 164 392 900 6,16% 16,88% 1 513,07
Stora Enso Oyj yht. 10,58% 8,88% 796,39
A-osake 9,38 62 655 036 35,69% 6,55% 587,70
B-osake 9,58 21 792 540 3,55% 2,33% 208,69
Tieto Oyj 18,04 12 857 918 10,84% 2,59% 231,96
Valmet Oyj 24,74 18 640 665 10,10% 5,14% 461,17
Yhteensä 100,00% 8 966,20