Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 22.12.2025
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Anora Group Oyj 3,72 13 097 481 19,39% 0,55% 48,72
Elisa Oyj 36,94 16 802 800 10,04% 7,04% 620,70
Konecranes Oyj 92,35 8 793 123 11,10% 9,22% 812,04
Metso Oyj 14,67 123 477 168 14,90% 20,56% 1 811,41
Nokia Oyj 5,50 325 000 000 5,66% 20,30% 1 788,15
Nokian Renkaat Oyj 9,11 14 031 000 10,10% 1,45% 127,82
Outokumpu Oyj 4,27 70 793 208 14,97% 3,43% 302,00
Sampo Oyj A 10,27 164 392 900 6,16% 19,15% 1 687,49
Stora Enso Oyj yht. 10,70% 9,87% 869,92
A-osake 10,30 62 655 036 35,69% 7,32% 645,35
B-osake 10,30 21 792 540 3,55% 2,55% 224,57
Tietoevry Oyj 18,15 12 857 918 10,84% 2,65% 233,37
Valmet Oyj 27,31 18 640 665 10,10% 5,78% 509,08
Yhteensä 100,00% 8 810,71