Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 11.07.2025
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Anora Group Oyj 3,23 13 097 481 19,39% 0,55% 42,30
Elisa Oyj 46,26 16 802 800 10,04% 10,10% 777,30
Konecranes Oyj 68,60 8 793 123 11,10% 7,84% 603,21
Metso Oyj 11,57 123 477 168 14,90% 18,57% 1 429,25
Nokia Oyj 4,27 325 000 000 5,96% 18,03% 1 387,75
Nokian Renkaat Oyj 6,38 14 031 000 10,10% 1,16% 89,45
Outokumpu Oyj 3,66 70 793 208 14,97% 3,37% 259,39
Sampo Oyj A 9,47 166 392 900 6,19% 20,48% 1 575,74
Stora Enso Oyj yht. 10,99% 10,66% 820,33
A-osake 9,84 62 655 036 35,69% 8,01% 616,53
B-osake 9,35 21 792 540 3,55% 2,65% 203,80
Tietoevry Oyj 16,41 12 857 918 10,84% 2,74% 211,00
Valmet Oyj 26,79 18 640 665 10,10% 6,49% 499,38
Yhteensä 100,00% 7 695,09