Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 22.08.2025
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Anora Group Oyj 3,11 13 097 481 19,39% 0,53% 40,73
Elisa Oyj 45,90 16 802 800 10,04% 9,98% 771,25
Konecranes Oyj 73,95 8 793 123 11,10% 8,41% 650,25
Metso Oyj 11,27 123 477 168 14,90% 18,00% 1 390,97
Nokia Oyj 3,69 325 000 000 5,96% 15,50% 1 197,62
Nokian Renkaat Oyj 8,43 14 031 000 10,10% 1,53% 118,28
Outokumpu Oyj 3,53 70 793 208 14,97% 3,24% 250,18
Sampo Oyj A 9,90 166 392 900 6,19% 21,32% 1 647,96
Stora Enso Oyj yht. 10,83% 11,62% 898,03
A-osake 10,70 62 655 036 35,69% 8,67% 670,41
B-osake 10,45 21 792 540 3,55% 2,95% 227,62
Tietoevry Oyj 15,78 12 857 918 10,84% 2,63% 202,90
Valmet Oyj 30,09 18 640 665 10,10% 7,26% 560,90
Yhteensä 100,00% 7 729,08