Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 20.10.2025
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Anora Group Oyj 3,01 13 097 481 19,39% 0,50% 39,42
Elisa Oyj 43,92 16 802 800 10,04% 9,28% 737,98
Konecranes Oyj 70,40 8 793 123 11,10% 7,78% 619,04
Metso Oyj 11,96 123 477 168 14,90% 18,57% 1 476,79
Nokia Oyj 4,87 325 000 000 5,83% 19,91% 1 583,08
Nokian Renkaat Oyj 7,92 14 031 000 10,10% 1,40% 111,13
Outokumpu Oyj 4,20 70 793 208 14,97% 3,74% 297,19
Sampo Oyj A 9,63 166 392 900 6,19% 20,15% 1 602,36
Stora Enso Oyj yht. 10,92% 9,57% 760,63
A-osake 9,10 62 655 036 35,69% 7,17% 570,16
B-osake 8,74 21 792 540 3,55% 2,40% 190,47
Tietoevry Oyj 16,26 12 857 918 10,84% 2,63% 209,07
Valmet Oyj 27,66 18 640 665 10,10% 6,48% 515,60
Yhteensä 100,00% 7 952,28