Valtion suoran omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 26.12.2025
Hinta / Osake Osakkeiden lukumäärä portfoliossa Omistusosuus % Portfolion painoarvo % Omistuksen arvo, miljoonaa €
Finnair Oyj 3,15 114 067 105 55,69% 2,29% 359,77
Fortum Oyj 18,07 459 902 988 51,26% 52,84% 8 308,15
Neste Oyj 18,89 340 107 618 44,22% 40,85% 6 422,93
Posti Group Oyj 8,33 26 660 000 65,83% 1,41% 222,08
SSAB yht. 6,51% 2,62% 411,11
A-osake 6,40 26 448 015 8,94% 1,08% 169,27
B-osake 6,31 38 326 425 5,47% 1,54% 241,84
Yhteensä 100,00% 15 724,03