17.10.2025
Osakkeiden lukumäärä Arvo (milj.€) Omistusosuus (%) Päätöskurssi
Anora Group Oyj 13 097 481 39 19,4% 2,95
Elisa Oyj 16 802 800 739 10,0% 43,96
Konecranes Oyj 8 793 123 611 11,1% 69,45
Metso Oyj 123 477 168 1 424 14,9% 11,53
Nokia Oyj 325 000 000 1 585 5,8% 4,88
Nokian Renkaat Oyj 14 031 000 111 10,1% 7,89
Outokumpu Oyj 70 793 208 293 15,0% 4,13
Sampo Oyj A 166 392 900 1 602 6,2% 9,63
Stora Enso Oyj yhteensä * 764 10,7%
A-osake 62 655 036 574 35,7% 9,16
R-osake 21 792 540 190 3,6% 8,73
Tietoevry Oyj 12 857 918 207 10,8% 16,10
Valmet Oyj 18 640 665 505 10,1% 27,07
Osakeomistukset 7 877
* Solidium Oy:n osuus Stora Enso Oyj:n kaikista osakkeista on 10,7 % ja kaikista äänistä 27,3 %.